- 【結果発表】2017春 新作評価アンケート
- 2017/6/23
2017年5月14日 東京ビックサイトにて行われ、
約13,000名が参加したゲームマーケット2017春。
ボードゲームの新作発表数は約300タイトルにのぼりました。
その中でどの作品が面白かったか、新作評価アンケートを約1ヶ月間にわたって実施し732票の回答がありました。
ゲームの評価を “とても面白い=5” ~ “全く面白くない=1” として5段階で数値化し、
平均の高かった順に並べたものが以下のランキングです。
【ゲームマーケット2017春 新作評価ランキング】
また、得票数が及ばなかったものの、平均評価が高かったタイトルは
と続きました。
次は得票数のランキングです。
約13,000名が参加したゲームマーケット2017春。
ボードゲームの新作発表数は約300タイトルにのぼりました。
その中でどの作品が面白かったか、新作評価アンケートを約1ヶ月間にわたって実施し732票の回答がありました。
ゲームの評価を “とても面白い=5” ~ “全く面白くない=1” として5段階で数値化し、
平均の高かった順に並べたものが以下のランキングです。
【ゲームマーケット2017春 新作評価ランキング】
平均評価順ランキング | ||||
順位 | タイトル | 出展者 | 票数 | 平均評価 |
1 | ネコの探検隊 | 行動探検隊 | 48 | 4.69 |
2 | ナショナルエコノミー・メセナ | スパ帝国 | 105 | 4.22 |
3 | おつかみさま | 楽々亭 | 37 | 4.19 |
4 | エンペラーズ・チョイス | OKAZU brand | 38 | 4.18 |
5 | 8ビットモックアップ | さとーふぁみりあ | 115 | 4.13 |
6 | ボブジテン | TUKAPON | 48 | 4.10 |
7 | Re:迷宮(リメイク) | STUDIO アカランタン | 46 | 4.09 |
8 | ダンジョンオブマンダム エイト | オインクゲームズ | 123 | 4.04 |
8 | 戦闘破壊学園ダンゲロス・ボードゲーム | 戦闘破壊学園ダンゲロス | 75 | 4.04 |
10 | プラネトリコ | 四等星 | 91 | 4.02 |
11 | 七つの予言 | Bluete Spiele | 77 | 4.00 |
12 | ポコン! | するめデイズ | 70 | 3.91 |
12 | イアルへの道 | 梟老堂 | 57 | 3.91 |
14 | 酒魅人 | スーパーナンバーワンゲームス | 121 | 3.90 |
14 | Alicematic 英傑伝 | ManifestDestiny | 49 | 3.90 |
16 | おにぎりさん | デコクトデザイン | 39 | 3.85 |
17 | MAGIARMA-マギアルマ- | T.A.WORKS | 95 | 3.83 |
18 | サイノメコロシアムR | MRエンターテイメント | 49 | 3.82 |
19 | ゴリ×夢中 | 楠本舗 | 42 | 3.81 |
20 | TEXTILE(テキスタイル) | KITERETSU | 39 | 3.77 |
20 | Argoat | DOMINA | 73 | 3.77 |
22 | TAGIRON | JELLY JELLY CAFE | 70 | 3.76 |
23 | キツネのいたずら | 雅ゲームス | 41 | 3.73 |
24 | 楽園の方舟 | TDS | 36 | 3.72 |
25 | ジャンドイッチ | しのうじょう | 40 | 3.70 |
26 | BABEL新版 | こぐま工房 | 85 | 3.69 |
26 | ひつ陣 | OKAZU brand | 54 | 3.69 |
28 | ニューロストレガシー | ワンドロー | 40 | 3.65 |
29 | 派遣戦隊マモルンジャー | 758ボードゲーム会 | 37 | 3.59 |
30 | ハコオンナ第三版 | EJIN研究所 | 99 | 3.57 |
また、得票数が及ばなかったものの、平均評価が高かったタイトルは
Truth Untruths(トゥルー・アントゥルース) 楽カフェ・ゲームズ |
サイコロコロンブスの卵 なるみやエンターテイメントカンパニー |
ハリネズミくんのラブレター 高天原 |
ラードロ・ドーロ(Ladro d´oro) 楽々亭 |
ゆびリンピック スタジオくるくる |
ほんのきもちです ~雅~ Hammer Works |
正直うさぎの行進 ぺそげーむす |
と続きました。
次は得票数のランキングです。
得票数ランキング | ||||
順位 | タイトル | 出展者 | 票数 | 平均評価 |
1 | ダンジョンオブマンダム エイト | オインクゲームズ | 123 | 4.04 |
2 | 酒魅人 | スーパーナンバーワンゲームス | 121 | 3.90 |
3 | 8ビットモックアップ | さとーふぁみりあ | 115 | 4.13 |
4 | ナショナルエコノミー・メセナ | スパ帝国 | 105 | 4.22 |
5 | ハツデン | New Games Order | 100 | 3.38 |
6 | ハコオンナ第三版 | EJIN研究所 | 99 | 3.57 |
7 | MAGIARMA-マギアルマ- | T.A.WORKS | 95 | 3.83 |
8 | プラネトリコ | 四等星 | 91 | 4.02 |
9 |
|