【結果発表】2018秋 新作評価アンケート
2019/3/30
お知らせ

ゲームマーケット2018秋に出展されたアナログゲームの新作発表数は680タイトルにのぼりました。

その中でどの作品が面白かったか、新作評価アンケートを約4ヶ月間にわたって実施し
総票数 5750票の回答がありました。

 

■ランキング


ゲームの評価を “とても面白い=5” ~ “全く面白くない=1” として5段階で数値化し、
平均の高かった順に並べたものが以下のランキングです。

【ゲームマーケット2018秋 新作評価ランキング】



































































































































































































































































































































































































































順位 平均点 票数 タイトル 出展者
1 4.10 50 超人ロック アナログゲームショップ a-game
2 4.09 111 エムブリオマシン ボードゲーム コザイク
3 4.08 87 ジュエルディガー するめデイズ
4 4.07 41 狩猟の時代 A.I.Lab.遊
4 4.07 28 ラストダンスは私に 青春工房白百合
6 4.06 65 Cat Shit One ゲンブンゲームズ
6 4.06 50 旗彩(ハタイロ) イオピーゲームズ
6 4.06 47 パラレルワールド プレジャライフ
9 4.05 67 メックメイカー Proto Craft
9 4.05 58 エキサイティン☆モチツキ ハピクリ!!
9 4.05 37 airship city -飛行船都市- アナログランチボックス
12 4.04 96 ジャンブルオーダー 操られ人形館
12 4.04 74 まじかる☆ベーカリー?わたしが店長っ!? MAGI
12 4.04 67 サンティエゴ・デ・コンポステーラ 四等星
12 4.04 63 老師敬服 ホビージャパン
12 4.04 63 ZIXZA(ジグザ) ハッピーゲームズ
12 4.04 48 ダイスニコフ RAMCLEAR
12 4.04 48 アメのふる町 キャンディアベリー ノスゲム
12 4.04 25 不思議の国のアリス~理不尽な女王裁判~ いろはにボドゲ
12 4.04 23 STOCK THE GATHERING (ストック・ザ・ギャザリング) ワンナイト人狼 + CRAPGAMES
12 4.04 22 SINGULARITY 慶應HQ
12 4.04 22 オレたちパイレーツ! おすしサーカス
23 4.03 124 マメィ HOY GAMES
23 4.03 121 斯くして我は独裁者に成れり クリエイティブAHC
23 4.03 60 Welcome to... 日本語版 Engames
23 4.03 55 サグラダ 日本語版 Engames
23 4.03 33 ミステリーホームズ Studio GG
23 4.03 33 トレンド STUDIO U×F
23 4.03 32 ヒントをいいます 常盤倶楽部
23 4.03 29 ワードスナイパー新版 リゴレ
23 4.03 28 はっけよいとネコ 米光と優秀なゲームデザイナーズ
23 4.03 28 東京アルティメット賃貸 東京なかよしデザイン
33 4.02 88 トリックと怪人(新版) オインクゲームズ
33 4.02 67 FILLIT ラディアスリー
33 4.02 43 もっとホイップを! New Games Order
33 4.02 40 クリエイターズvol.2 情報誌「クリエイターズ」
33 4.02 40 ありが神に勝つ方法 おもしろ村
33 4.02 39 Board×Break GregoryGames
33 4.02 38 カチカンモンスターズ パティスリージレンマ
33 4.02 35 アキハバラーメン スーパーナンバーワンゲームス
41 4.01 65 ウェディング・リング PAYASO
41 4.01 53 ゴモジン JELLY JELLY CAFE
41 4.01 53 ハピエストタウン第2版 さとーふぁみりあ
44 4.00 57 タイムトランクマン 東京ゲームメイカーズ
44 4.00 45 知略悪略 蒼猫の巣出張所
44 4.00 43 Blade Rondo Night Theater DOMINA & イエローサブマリン
44 4.00 37 横濱紳商伝デュエル OKAZU brand with H
44 4.00 32 MagMell 半月堂
44 4.00 30 ラメットサミット らめれこげーむず
44 4.00 29 Deck the Tactics 工藤さんのゲーム
44 4.00 28 ブンプ星人 ボドゲイム
44 4.00 27 セパレクト~Separate&Select~ Element Creators
44 4.00 27 さーくら しらたまゲームズ
44 4.00 25 三ツ星ショコラティエ ななつむ
44 4.00 25 妖怪セプテット 操られ人形館
44 4.00 21 メソポタミアの扉 植民地戦争+α
44 4.00 21 ちんあなごっこ(新版) アークライト
44 4.00 21 宇宙(そら)逃げろ ゲームNOWA
44 4.00 21
  • お知らせ一覧に戻る