- 【結果発表】2017秋 新作評価アンケート
- 2018/1/18
2017年12月2日、3日に東京ビックサイトにて行われ、
約18,500名が参加したゲームマーケット2017秋。
アナログゲームの新作発表数は679タイトルにのぼりました。
その中でどの作品が面白かったか、新作評価アンケートを約1ヶ月間にわたって実施し320票の有効回答がありました。
ゲームの評価を “とても面白い=5” ~ “全く面白くない=1” として5段階で数値化し、
平均の高かった順に並べたものが以下のランキングです。
■前回からの主な変更点
・海外輸入ゲーム、日本語翻訳版ゲーム、TRPG、SLG、グッズ等も対象となりました。
・ゲームマーケット大賞の1次候補作品への自動当選はなくなりました。
【ゲームマーケット2017秋 新作評価ランキング】
また、得票数が及ばなかったものの、平均評価が高かったタイトルは
と続きました。
次は得票数のランキングです。
約18,500名が参加したゲームマーケット2017秋。
アナログゲームの新作発表数は679タイトルにのぼりました。
その中でどの作品が面白かったか、新作評価アンケートを約1ヶ月間にわたって実施し320票の有効回答がありました。
ゲームの評価を “とても面白い=5” ~ “全く面白くない=1” として5段階で数値化し、
平均の高かった順に並べたものが以下のランキングです。
■前回からの主な変更点
・海外輸入ゲーム、日本語翻訳版ゲーム、TRPG、SLG、グッズ等も対象となりました。
・ゲームマーケット大賞の1次候補作品への自動当選はなくなりました。
【ゲームマーケット2017秋 新作評価ランキング】
評価順ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 評価 | 票数 | タイトル | 出展者 | ジャンル |
1 | 4.63 | 30 | アズール | ゲームストア・バネスト | 輸入版 |
2 | 4.62 | 21 | テラミスティカ・ガイアプロジェクト | テンデイズゲームズ | 日本語版 |
3 | 4.57 | 21 | 戦国ドミノ | ゲームNOWA | オリジナル |
4 | 4.50 | 26 | メモアール メモアァーール! | Kleeblatt ゲームストア・バネスト DEAR SPIELE | 輸入版 |
5 | 4.44 | 16 | ホシアツメ | さいころグラス | オリジナル |
6 | 4.43 | 37 | リトルタウンビルダーズ | Studio GG | オリジナル |
7 | 4.39 | 23 | ブックメイカーズ | オオツカ製作 | オリジナル |
8 | 4.33 | 27 | 天下鳴動 | 77spiele | オリジナル |
9 | 4.31 | 16 | ヘルトウクン | RAMCLEAR | オリジナル |
10 | 4.31 | 16 | タイムボム | アークライト | オリジナル |
11 | 4.28 | 29 | トリックと怪人 | BrainBrainGames | オリジナル |
12 | 4.26 | 47 | ワンナイトマンション | ぎゅんぶく屋 | オリジナル |
13 | 4.20 | 25 | Ostle | 雅ゲームス | オリジナル |
14 | 4.16 | 32 | ヒト+イロ ~この色なに色~ | COLON ARC | オリジナル |
15 | 4.16 | 32 | ボトルインプ | 数寄ゲームズ | 日本語版 |
16 | 4.15 | 33 | ボブジテンその2 | TUKAPON | オリジナル |
17 | 4.13 | 52 | ハンザの女王 | ゆるあーと | オリジナル |
18 | 3.97 | 33 | 朧ニンジャスタートリック | Mogwai | オリジナル |
19 | 3.95 | 21 | キョンシー | イエローサブマリン | 日本語版 |
20 | 3.95 | 38 | アニマーレ・タッティカ | カワサキファクトリー | オリジナル |
21 | 3.94 | 17 | 航海の時代 the DICE ~バルスの商人たち~ | A.I.Lab.遊 | オリジナル |
22 | 3.91 | 23 | おぼえなサイコロ | らなとパパ | オリジナル |
23 | 3.88 | 17 | サグラダ | Engames | 輸入版 |
24 | 3.86 | 29 | ねずみ海賊ラッタニア | OKAZU brand | オリジナル |
25 | 3.86 | 35 | 文絵のために | ワンドロー | オリジナル |
26 | 3.81 | 21 | グラギャモン | ハッピーゲームズ | オリジナル |
27 | 3.77 | 53 | トロイカ | オインクゲームズ | オリジナル |
28 | 3.76 | 17 | MimicArts | SoLunerG | オリジナル |
29 | 3.72 | 36 | ギリギリカレー | JELLYJELLYGAMES | オリジナル |
30 | 3.68 | 19 | あつトリっ!! | タルトゲームズ | オリジナル |
31 | 3.65 | 31 | ダイスエイジ | ホビージャパン | オリジナル |
32 | 3.64 | 25 | コプラス | 数寄ゲームズ | オリジナル |
33 | 3.60 | 20 | 白と黒で | デコクトデザイン | オリジナル |
34 | 3.59 | 17 | マジェスティ | アークライト | 日本語版 |
35 | 3.51 | 39 | バイバイレミング | ケンビル | オリジナル |
36 | 3.47 | 17 | ハコオンナ 四版 | EJIN研究所 | オリジナル |
37 | 3.24 | 17 | パーフェクトホテル | JUGAME STUDIO | オリジナル |
38 | 3.24 | 17 | かうんとり | OKAZU brand | オリジナル |
39 | 3.19 | 16 | サクラハント | JUGAME STUDIO | オリジナル |
40 | 3.00 | 34 | テストプレイなんてしてないよ | cosaic | 日本語版 |
41 | 2.37 | 19 | キツネと葡萄 | 久遠堂 | オリジナル |
また、得票数が及ばなかったものの、平均評価が高かったタイトルは
バトルコロシアム☆スーサン (STUDIO アカランタン) |
勇ヒノ (蓑竹屋GAMES) |
ババンク (New Games Order) |
トライアングル (つれづれ愚者) |
プライバシー (DEAR SPIELE) |
KATAS (CLOUDGEAR GAMES) |
フリークショップ (ゲームストア・バネスト) |
と続きました。
次は得票数のランキングです。
得票数順ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 票数 | 評価 | タイトル | 出展者 | ジャンル |
1 | 53 | 3.77 | トロイカ | オインクゲームズ | オリジナル |
2 | 52 | 4.13 | ハンザの女王 | ゆるあーと | オリジナル |
3 | 47 | 4.26 | ワンナイトマンション | ぎゅんぶく屋 | オリジナル |
4 | 39 | 3.51 | バイバイレミング | ケンビル | オリジナル |
5 | 38 | 3.95 | アニマーレ・タッティカ | カワサキファクトリー | オリジナル |
6 | 37 | 4.43 | リトルタウンビルダーズ | Studio GG | オリジナル |
7 | 36 | 3.72 | ギリギリカレー | JELLYJELLYGAMES | オリジナル |
8 | 35 | 3.86 | 文絵のために | ワンドロー | オリジナル |
9 | 34 | 3.00 | テストプレイなんてしてないよ |