GM運営 @gamemarket_
- 【ゲームマーケット大賞2016】 一次審査通過作品発表
- 2016/7/1 12:00
ゲームマーケット大賞2016の一次審査通過作品を発表させていただきます。
ゲームマーケット大賞2016の一次審査通過作品は、
・ゲームマーケット2015秋 新作評価アンケートの「得票数 上位5つ」と「平均評価 上位5つ」
・ゲームマーケット2016神戸 新作評価アンケートの「得票数 上位3つ」と「平均評価 上位3つ」
・ゲームマーケット2016春 新作評価アンケートの「得票数 上位5つ、平均評価 上位5つ」
上記選考方法で選ばれた24作品に
審査員からの推薦があった16作品を加えた
下記「40作品」がノミネートされました。
![]() | 8ビットトリック | モグワイ | 2016神戸・得票数1位 |
![]() | Bidders! | ワンモアゲーム! | 2015秋・平均評価2位 |
![]() | Cinecitta1937 | 吉々庵 | 2016春・審査員推薦 |
![]() | DARK ASSEMBLY~暗黒議会~ | 操られ人形館 | 2015秋・平均評価3位 |
![]() | Twelve Heroes | Product Arts LLC | 2016春・得票数4位 |
![]() | 曖昧フェイバリットシングス | するめデイズ | 2015秋・審査員推薦 |
![]() | アニュビスの仮面 | ギフトテンインダストリ | 2016神戸・審査員推薦 |
![]() | ヴィレッジオブファミリア | ワンドロー | 2015秋・得票数2位 |
![]() | 外人ダッシュ | ボウザ&ルブラ | 2016春・得票数1位 |
![]() | ガラクタオークション | こげこげ堂 | 2015秋・審査員推薦 |
![]() | 狩歌 | Xaquinel | 2016春・平均評価2位 |
![]() | 擬音フェスティバル | するめデイズ | 2015秋・平均評価4位 |
![]() | ギャンブラー×ギャンブル! | グループSNE/cosaic | 2016神戸・得票数2位 |
![]() | 今日も帰れない | MRエンターテイメント | 2016春・平均評価1位/得票数2位 |
![]() | ゲット★スマートラブ | しらたまゲームズ | 2016春・平均評価5位 |
![]() | ゴールドエクスペリエンス~黄金体験~ | リトルフューチャー | 2016神戸・審査員推薦 |
![]() | 桜降る代に決闘を | BakaFire Party | 2016春・得票数5位 |
![]() | セブン | イリクンデ | 2015秋・平均評価5位 |
![]() | ソラシノビ | グループSNE/cosaic | 2016春・審査員推薦 |
![]() | たのめナイン | するめデイズ | 2015秋・審査員推薦 |
![]() | ちんあなごっこ | 高天原 | 2016神戸・平均評価2位 |
![]() | てづま師 | 桜遊庵 | 2015秋・得票数4位 |
![]() | どっちの始末Show | 蒼猫の巣 出張所 | 2016春・審査員推薦 |
![]() | トリック オブ スパイ | カワサキファクトリー | 2016春・得票数3位 |
![]() | トリトレ・レース | をしだや | 2016春・審査員推薦 |
![]() | ナインタイル | オインクゲームズ | 2015秋・得票数3位 |
![]() | ナショナルエコノミー | スパ帝国 | 2015秋・平均評価1位 |
![]() | 涙のフェッス | 大気圏内ゲームズ | 2015秋・審査員推薦 |
![]() | 似顔絵探偵 | JoyntGame Factory | 2016神戸・平均評価1位 |
![]() | 爆弾宝箱 | Comet | 2015秋・審査員推薦 |
![]() | バハムートゲート | かぼへる | 2016春・審査員推薦 |
![]() | はんか通骨董市 | OKAZU brand | 2015秋・得票数1位 |
![]() | ビンジョー×コウジョー | すまいる120円 | 2016神戸・審査員推薦 |
![]() | ブタバベル | こっち屋 | 2016神戸・得票数3位 |
![]() | ヘッジホッグジレンマ | 鍋野企画 | 2015秋・審査員推薦 |
![]() | ミツバチマッチ! | ミツバチマッチ! | 2015秋・得票数5位 |
![]() | ムラオサ | 遊星ゲームズ | 2015秋・審査員推薦 |
![]() | 幽霊島の殺人 | 楽々亭 | 2016春・平均評価3位 |
![]() | 横濱紳商伝 | OKAZU brand | 2016春・平均評価4位 |
![]() | 万猫ノ豊明かり | 梟老堂 | 2016春・審査員推薦 |
-
■今後のスケジュール
今後のスケジュールは、下記を予定しております。
9/12 2次審査通過作品 10~15作品 発表
11月中旬 カタログおよびWeb 優秀作品 3~5作品 発表
12/11 ゲームマーケット2016秋 大賞作品 発表
昨年よりも、一次審査通過作品が5点増えることとなりました。
ゲームマーケット大賞2016の、大賞受賞作品はどのタイトルか。
あと半年弱の間、予測などしながら、
発表を楽しみにお待ちいただけますと幸いです。