銭亀万年堂 @sztk55555
ひょんな事からボードゲームが好きになり
勢い余って作る側になりました。
今後ともよろしゅう。
- ゲーム別コイン同梱枚数のリスト
- 2017/4/30 21:52
銭亀コインの情報では無いのですが、どのゲームで何枚コインを使っているか?
という情報は、コインを買う時に必要だと思い、表にしてみました。
右側の1.5.10は銭亀コインを使った場合の予想枚数です。
2金や3金などがあるゲームは5金で代用して予想してます。
| ゲーム名 | 同梱品(オンライン店舗調べ) | ① | ⑤ | ⑩ | |
| あ | アサラ | ①*25 ⑤*16 ⑩*11 | 30 | 20 | 10 |
| あ | 操り人形 | ①*30 | 30 | 0 | 0 |
| い | イスタンブール | ①*30 ⑤*15 ⑩*12 | 30 | 20 | 20 |
| う | ヴィティカルチャー | ①*36 ②*24 ⑤*12 | 40 | 20 | 0 |
| お | オルレアン | ①*22 ⑤*12 ⑩*6 ⑳*7 | 30 | 10 | 20 |
| か | 海賊の宝島オクラコーク | ①*16 ⑤*8 | 20 | 10 | 0 |
| か | カヴェルナ | ①*20 ②*24 ⑩*5 | 40 | 10 | 10 |
| き | キャメルアップ | ①*35 ⑤*15 [10]*10 [20]*10 | 40 | 20 | 30 |
| き | ギャンブラーギャンブル | ①*20 ⑤*8 | 20 | 10 | 0 |
| く | クー | ①*50 | 50 | 0 | 0 |
| く | クク21 | ①*60銀 ⑤*36金 | 60 | 40 | 0 |
| け | ケイラス | ①*30 ⑤*10 | 30 | 10 | 0 |
| け | ゲシェンク | ①*55 | 60 | 0 | 0 |
| こ | 交易王 | ①*33銅 ⑤*15銀 ⑩*15金 | 30 | 20 | 20 |
| こ | コーンウォール | ①*20 | 20 | 0 | 0 |
| さ | さまよえるオランダ人 | ①*42銅 ⑤*24銀 ⑩*42金 | 50 | 30 | 50 |
| さ | 産業の時代(ブラス) | ①*40 ⑤*60 | 40 | 60 | 0 |
| し | ジャマイカ | ①*80 | 80 | 0 | 0 |
| す | スモールワールド | ①*30 ③*30 ⑤*30 ⑩*30 | 40 | 40 | 40 |
| せ | 7ワンダー | ①*46銀 ③*24金 | 50 | 10 | 10 |
| て | テラミスティカ | ①*40 ②*25 ⑤*20 | 50 | 20 | 10 |
| と | トゥーリアの踊る塔 | ①*37 | 40 | 0 | 0 |
| と | トロワ | ①*24 ⑤*12 ⑩*4 | 30 | 10 | 10 |
| は | 八分帝国(同伝説) | ①*44金(40で十分) | 40 | 0 | 0 |
| ひ | BIDDERS | ①*60 ⑤*10 | 60 | 10 | 0 |
| ふ | ファイブ・トライブス:ナカラの魔人 | ①*48 ⑤*48 | 40 | 20 | 20 |
| ふ | プエルトリコ | ①*46 ⑤*8 | 40 | 10 | 0 |
| ふ | フレスコ | ①*36 ⑤*16 ⑩*18 | 40 | 20 | 20 |
| ま | 街コロ | ①*40銅 ⑤*10銀 ⑩*10金 | 40 | 10 | 20 |
| ま | マスカレイド | ①*64 ⑤*18 ⑩*4 | 60 | 20 | 10 |
| ま | マラケシュ | ①*20銀 ⑤*20金 | 20 | 20 | 0 |
| ま | マルコポーロの旅路 | ①*20 ⑤*10 ⑩*10 | 20 | 10 | 10 |
| み | ミネルウァ | ①*60 ③*24 ⑩*12 | 60 | 30 | 20 |
| む | ムガル | ①金*45 | 50 | 0 | 0 |
| む | 村の人生(拡張:酒場) | ①*15 (①*6) | 20 | 0 | 0 |
| め | メディチ | ボードマス0~100 | 50 | 30 | 30 |
| も | モンバサ | ①*40 ⑤*20 | 40 | 20 | 0 |
| よ | ヨーヴィック(倉庫の街) | ①*30 | 30 | 0 | 0 |
| る | ル・アーブル | ①*48 ⑤*30 | 50 | 30 | 0 |
| れ | レッドドラゴンイン | ①*50金 | 50 | 0 | 0 |
一応対応不可なゲームもこちらに。
| 対応不可 | (主に桁が大きすぎるため) |
| 大航海時代 | 10*? 50*? 100*? 200*? |
| 新電力会社 | 1*40 5*15 10*40 50*25 |
| ナヴェガドール | 10*? 50*? 100*? 200*? |
| アクワイヤ | 100*? 500*? 1000*? 5000*? |
| モダンアート | 1*? 5*? 10*? 20*? 50*? 100*? |
遊んだことが無いゲームが半分以上で、ボードゲームのオンライン店舗からの情報なので
古かったり間違っている可能性があります。間違ってたらすいません。
それからレッドドラゴンインなどの50.0.0と書いてあるゲームでも
銭亀基本セットの40.20.20で十分遊べます。
基本セットを超過しているのは表の中ではキャメルアップ、さまよえるオランダ人、
スモールワールド、ミネルウァ、メディチです。ご参考にどうぞ。
ちなみに、専用コインが出ているゲームも表に載せてあります。
おこがましくてすいません(^^;
